Оболонь
полное название: Оболонь | название латиницей: Obolon
страна: Киев, Украина
основан: 1992
лига: Украина. Премьер-лига
тренер: Юрий Максимов
официальный сайт: http://www.fc.obolon.ua/
№ ![]() | имя игрока | амплуа | возраст | рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Артем Мирошниченко | нападающий | 30 | ||
3 | ![]() | Евгений Кармалита | полузащитник | 26 | ||
5 | ![]() | Иван Лень | защитник | 27 | ||
6 | ![]() | Александр Клименко | защитник | 27 | ||
7 | ![]() | Евгений Лозинский | защитник | 27 | ||
8 | ![]() | Сергей Сибиряков | полузащитник | 27 | ||
9 | ![]() | Павел Ониско | нападающий | 30 | ||
10 | ![]() | Сергей Рожок | полузащитник | 24 | ||
11 | ![]() | Николай Морозюк | полузащитник | 21 | 176 | 70 |
20 | ![]() | Александр Иващенко | нападающий | 24 | 183 | 76 |
22 | ![]() | Валерий Куценко | полузащитник | 22 | ||
23 | ![]() | Виктор Комленок | полузащитник | 30 | 170 | 64 |
25 | ![]() | Олег Мазуренко | полузащитник | 31 | ||
27 | ![]() | Анатолий Кицута | защитник | 23 | 185 | 74 |
33 | ![]() | Александр Антоненко | нападающий | 30 | ||
42 | ![]() | Андрей Товт | вратарь | 24 | 182 | 84 |
44 | ![]() | Андрей Конюшенко | защитник | 32 | 179 | 72 |
50 | ![]() | Андрей Фартушняк | защитник | 20 | 181 | 70 |
55 | ![]() | Артем Штанько | вратарь | 28 | ||
71 | ![]() | Денис Бойко | вратарь | 21 | 191 | 84 |
80 | ![]() | Андрей Варанков | нападающий | 20 | 185 | 80 |
88 | ![]() | Ринар Валеев | нападающий | 22 | 173 | 65 |
![]() | Александр Морозов | нападающий | 24 | |||
![]() | Андрей Будний | нападающий | 26 | |||
![]() | Андрей Кандауров | нападающий | 21 | |||
![]() | Вадим Пислар | полузащитник | 18 | |||
![]() | Владимир Овсиенко | вратарь | 30 | |||
![]() | Владимир Яланский | защитник | 26 | |||
![]() | Владислав Чангелия | вратарь | 20 | |||
![]() | Вячеслав Нивинский | защитник | 35 | |||
![]() | Игорь Малиш | полузащитник | 26 | |||
![]() | Игорь Пластун | полузащитник | 19 | |||
![]() | Константин Коваленко 1986 | полузащитник | 22 | |||
![]() | Павел Лукьянец | нападающий | 21 | |||
![]() | Роман Свинцицкий | полузащитник | 28 | |||
![]() | Сергей Яворский | защитник | 20 | |||
![]() | Ярослав Вишняк | защитник | 27 | 179 | 75 |
категория: О /