ФК Львов
полное название: Львов | название латиницей: Lviv
страна: Львов, Украина
адрес: 79019 Укра©на, м. ЛьвЁв, вул. ЛемкЁвська, 15 «А»
телефон: (032) 242-20-50
основан: 2006
тренер: Степан Юрчишин, Сергей Ковалец
официальный сайт: http://www.fclviv.com.ua | email: fclviv@ukr.net
№ ![]() | имя игрока | амплуа | возраст | рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Марьян Марущак | вратарь | 29 | 187 | 76 |
2 | ![]() | Ярема Кавацив | защитник | 23 | 181 | 70 |
3 | ![]() | Любомир Гальчук | защитник | 27 | 183 | 76 |
4 | ![]() | Тарас Илькив | защитник | 24 | 182 | 75 |
5 | ![]() | Виталий Романюк | защитник | 25 | 180 | 72 |
6 | ![]() | Андрей Данькив | полузащитник | 22 | 177 | 69 |
7 | ![]() | Валерий Федорчук | полузащитник | 20 | 176 | 69 |
8 | ![]() | Григорий Баранец | полузащитник | 23 | 177 | 70 |
9 | ![]() | Павел Худзик | нападающий | 24 | 178 | 71 |
10 | ![]() | Дмитрий Гордиенко | нападающий | 26 | 182 | 70 |
11 | ![]() | Артем Мостовой | нападающий | 25 | 180 | 72 |
14 | ![]() | Борис Баранец | полузащитник | 23 | 175 | 69 |
17 | ![]() | Олег Леонидов | защитник | 24 | 184 | 75 |
19 | ![]() | Михаил Козак | нападающий | 18 | ||
20 | ![]() | Роман Полтавец | нападающий | 26 | 191 | 85 |
21 | ![]() | Александр Шевелюхин | полузащитник | 26 | 192 | 85 |
23 | ![]() | Андрей Радь | вратарь | 21 | 190 | 80 |
24 | ![]() | Вадим Панас | полузащитник | 24 | 174 | 67 |
28 | ![]() | Иван Котенко | полузащитник | 24 | 182 | 71 |
категория: Ф /