Таврия
полное название: Таврия | название латиницей: SC Tavriya Simferopol
страна: Симферополь, Украина
основан: 1958
лига: Украина. Премьер-лига
тренер: Сергей Пучков
официальный сайт: http://sctavriya.com
№ ![]() | имя игрока | амплуа | возраст | рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Максим Старцев | вратарь | 29 | 190 | 80 |
3 | ![]() | Видас Алундерис | защитник | 30 | 185 | 80 |
3 | ![]() | Игорь Буряк | защитник | 26 | 183 | 75 |
4 | ![]() | Вячеслав Свидерский | защитник | 30 | 183 | 73 |
5 | ![]() | Лучиан Добре | защитник | 31 | 174 | 70 |
5 | ![]() | Слободан Маркович | полузащитник | 30 | 184 | 78 |
6 | ![]() | Александр Казанюк | полузащитник | 31 | ||
6 | ![]() | Милош Живкович | защитник | 24 | 186 | 76 |
6 | ![]() | Саша Джуричич | защитник | 30 | 181 | 80 |
7 | ![]() | Павел Хайдучек | защитник | 26 | 187 | 76 |
8 | ![]() | Андрей Корнев | защитник | 30 | 180 | 74 |
9 | ![]() | Александр Ковпак | нападающий | 26 | 180 | 69 |
10 | ![]() | Лаки Идахор | нападающий | 28 | 190 | 82 |
11 | ![]() | Антон Монахов | защитник | 27 | 193 | 86 |
12 | ![]() | Дмитрий Стойко | вратарь | 34 | 192 | 90 |
13 | ![]() | Андрей Зборовский | нападающий | 23 | 182 | 76 |
14 | ![]() | Владимир Коробка | полузащитник | 20 | 184 | 73 |
15 | ![]() | Дмитрий Назаров | защитник | 32 | 183 | 79 |
15 | ![]() | Евгений Валентинович Луценко | полузащитник | 28 | 172 | 66 |
17 | ![]() | Сергей Ференчак | полузащитник | 25 | 178 | 70 |
18 | ![]() | Андрюс Йокшас | полузащитник | 29 | 183 | 76 |
19 | ![]() | Илья Галюза | полузащитник | 29 | 176 | 72 |
20 | ![]() | Васил Гигиадзе | нападающий | 32 | 183 | 77 |
22 | ![]() | Желько Любенович | полузащитник | 28 | 183 | 71 |
24 | ![]() | Руслан Платон | нападающий | 27 | 180 | 73 |
25 | ![]() | Мариус Рапалис | вратарь | 26 | 185 | 79 |
27 | ![]() | Денис Голайдо | полузащитник | 25 | 164 | 60 |
28 | ![]() | Максим Фещук | нападающий | 23 | 183 | 74 |
29 | ![]() | Матвей Бобаль | нападающий | 25 | 180 | 74 |
33 | ![]() | Олег Карамушка | защитник | 25 | 187 | 80 |
37 | ![]() | Кирилл Давыдов | полузащитник | 20 | 178 | 73 |
55 | ![]() | Евгений Линев | защитник | 28 | 187 | 79 |
категория: Т /